漳州CLJ-550 50L/min触摸屏尘埃粒子计数器
发布时间:2022-02-12
浏览次数:次
CLJ-550 50L/min触摸屏尘埃粒子计数器
本仪器是根据新版GMP(2010版)的要求。该产品整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。采用LCD液晶触摸屏控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级。该产品广泛应用于医疗,制药,电子,化学,光学,食品,化妆品,生物制品,航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测.
主要技术参数:
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h |
采样流量 | 50L/min (0.1ft3) |
计数效率 | 0.3μm 50% ±20,0.5μm 100% ±10 |
粒径浓度示值误差 | ±20% |
粒径分布误差 | ±30% |
采样浓度 | 30000颗/L |
显示方式 | 155×85mm高分辨率液晶触摸屏显示(LCD) 中文界面、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
供电/工作电源 | 功耗: 20W (1)内置长效锂电池: 可长时间连续测量工作8小时,外置充电器可快速充满(<4小时),充电器供电为100V~220V,50/60Hz |
工作时间 | 8小时 |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制 |
采样周期 | 1~9999 (S) |
延时计数 | 0~99(S) |
自净时间 | ≤10(min) |
工作环境 | 温度:0~40℃ (50~104℉), 相对温度:20~90%RH,无凝露, 大气压力:86-106KPa |
温湿度 | 选购:(1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定, 每点采样次数:(L)2~9次设定,测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
数据存储 | 可存储20000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 可根据客户需要订制带审计追踪功能及用户权限管理(初级,中级) |
通讯接口 | RS232,9600波特率,USB接口, U盘直接导出数据,无需在电脑上安装上位机软件,就可在电脑上直接打开测试数据的文件 |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警, 同时符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量 /四种标准切换测量 |
零计数 | 符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及ISO/FDIS21501-4:2007,每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5%,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 热敏打印机 |
重量 | 2.26kg |
校准 | 可满足JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及ISO/FDIS21501-4:2007(E)洁净室光散射尘埃粒子计数器校准方法,可追溯至上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准,也可追溯美国国家标准技术协会(NIST),,我公司已通过国家计量建标考核,我公司的标准尘埃粒子计数器已参加了各省计量机构参与的全国尘埃粒子计数器量值比对,并为相关计量检测机构作为进行尘埃粒子计数器计量校准工作时的标准粒子计数器使用。 |
标准配置 | 等动力采样头、带采样管的采样支架、内置打印机, 铝合金箱、操作手册、出厂检测报告、零计数过滤器、充电器、采样架、打印纸 |
外形尺寸 | 220×220×230(mm) |
上一篇没有了