阜新FKC-1型浮游菌采样器
发布时间:2022-02-12
浏览次数:次
FKC-1型浮游菌采样器是一种多孔吸入式尘菌采样器。它根据等速采样理论设计, 采样直接, 采集头口风速与洁净室内风速基本一致, 能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被均匀撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在琼脂表面获得营养均匀和充分,在培养过程中,快速发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
主要技术参数:
采样流量 | 100L/min |
采样头口流速 | 0.38m/s 与洁净室内风速基本相同(等速采样) |
采样量 | 可从0.001—9.999m³任意设定 |
培养皿尺寸 | 90*15mm |
电源 | DC16.8V,充好电后可连续工作7h |
外形尺寸 | 120*325mm |
重量 | 3.0kg |
温度 | 10--35℃ |
相对湿度 | 10--90﹪RH |
大气压力 | 80—110kPa |
zui大含尘浓度 | 100000000颗/ m³@0.5µm 或0.2mg/m³ |
备注 | 采样头为无数微孔,使微生物均匀分布在琼脂表面,减少了尘菌重叠,降低了微生物计数误差。 |
下一篇没有了